CT分析儀廠家 電氣設備通用測試項目廠家
CT分析儀廠家 電氣設備通用測試項目價格
【CT分析儀】廠家 電氣設備通用測試項目
試驗項目 | 所需儀器 | |
電壓測量 | 微小電壓( mV 級) | 毫伏表、示波器 |
一般電壓 | 萬用表、示波器 | |
高電壓 (KV 級 ) | 分壓器 | |
電流測量 | 微小電流( mA 級) | 微安表、萬用表 |
一般電流 | 鉗形電流表 | |
大電流 30A 以上 | 鉗形電流表、電流互感器 | |
直流電阻 | 直流電阻測試儀 | |
絕緣電阻 | 絕緣電阻測試儀 | |
介質損耗角正切值 | 異頻介損自動測試儀 | |
直流耐壓試驗 | 直流高壓發(fā)生器 | |
直流泄露電流測量 | 氧化鋅避雷器泄露電流測試儀 | |
交流工頻耐壓試驗 | 工頻耐壓試驗裝置、串聯(lián)諧振 | |
局部放電測量 | 局部放電測試儀 | |
電壓比、極性和聯(lián)結組別的測試 | 全自動變比組別測試儀 | |
電容量的測量 | 電容電感測試儀 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網