JST-100P電流互感器參數(shù)測試儀
JST-100P電流互感器參數(shù)測試儀
一、裝置特點(diǎn)與參數(shù)
變頻式互感器測試儀是在本公司開發(fā)的、廣受贊譽(yù)并大量應(yīng)用的伏安變比極性綜合測試儀的基礎(chǔ)上,廣泛聽取用戶意見、經(jīng)過大量的市場調(diào)研、深入進(jìn)行理論研究之后研發(fā)的新一代革新型CT、PT測試儀器。裝置采用高性能DSP和ARM、先進(jìn)的制造工藝,保證了產(chǎn)品性能穩(wěn)定可靠、功能完備、自動(dòng)化程度高、測試效率高、在國內(nèi)處于水平,是電力行業(yè)用于互感器的專業(yè)測試儀器。
JST-100P電流互感器參數(shù)測試儀
1.1 主要技術(shù)特點(diǎn)
★功能全面,既滿足各類CT(如:保護(hù)類、計(jì)量類、TP類)的勵(lì)磁特性(即伏安特性)、變比、極性、二次繞組電阻、二次負(fù)荷、比差以及角差等測試要求,又可用于PT電磁單元的勵(lì)磁特性、變比、極性、二次繞組電阻、比差以及角差等測試。
★自動(dòng)給出拐點(diǎn)電壓/電流、10%(5%)誤差曲線、準(zhǔn)確限值系數(shù)(ALF)、儀表保安系數(shù)(FS)、二次時(shí)間常數(shù)(Ts)、剩磁系數(shù)(Kr)、飽和及不飽和電感等CT、PT參數(shù)。
★測試滿足GB1208(IEC60044-1)、GB16847(IEC60044-6)、GB1207等各類互感器標(biāo)準(zhǔn),并依照互感器類型和級別自動(dòng)選擇何種標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行測試。
★基于先進(jìn)的低頻法測試原理,能應(yīng)對拐點(diǎn)高達(dá)30kV的CT測試。
★界面友好美觀,全中文圖形界面。
★裝置可存儲2000組測試數(shù)據(jù),掉電不丟失。試驗(yàn)完畢后用U盤存入PC機(jī),用軟件進(jìn)行數(shù)據(jù)分析,并生成報(bào)告。
★測試簡單方便,一鍵完成CT直阻、勵(lì)磁、變比和極性測試,而且除了負(fù)荷測試外,CT其他各項(xiàng)測試都是采用同一種接線方式。
★易于攜帶,裝置重量<8kg
產(chǎn)品描述
測試用途 | 保護(hù)類CT,保護(hù)類PT | |
輸出 | 0~100Vrms,12Arms,36A(峰值) | |
電壓測量精度 | ±0.2% | |
CT變比 測量 | 范圍 | 1~30000 |
精度 | ±0.2% | |
PT變比 測量 | 范圍 | 1~10000 |
精度 | ±0.2% | |
相位測量 | 精度 | ±5min |
分辨率 | 0.5min | |
二次繞組電阻測量 | 范圍 | 0~300Ω |
精度 | 2%±2mΩ | |
交流負(fù)載測量 | 范圍 | 0~300VA |
精度 | 2%±0.2VA | |
輸入電源電壓 | AC220V±10%,50Hz | |
工作環(huán)境 | 溫度:-10οC~50οC, 濕度:≤90% | |
尺寸、重量 | 尺寸340 mm×300 mm×150mm 重量<9kg |
CT擴(kuò)展參數(shù)描述
參數(shù) | 描述 | P | TPY | 計(jì)量 | PR | PX | TPS | TPX | TPZ |
額定一次電流 | 用于計(jì)算準(zhǔn)確的實(shí)際電流比 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
額定負(fù)荷, 功率因數(shù) | 銘牌上的額定負(fù)荷,功率因數(shù)為0.8或1 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
√ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
額定準(zhǔn)確限值系數(shù) Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
額定對稱短路電流系數(shù) Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):10。用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的峰瞬誤差 | √ | √ | √ | √ | ||||
額定暫態(tài)面積系數(shù)Kasf | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn):20 | √ | √ | √ | |||||
一次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):100ms | √ | √ | √ | |||||
二次時(shí)間常數(shù) | 默認(rèn):3000ms | √ | √ | ||||||
工作循環(huán) | C-t1-O或C-t1-O-tfr-C-t2-O,默認(rèn):C-t1-O循環(huán) | √ | √ | ||||||
t1 | *次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms | √ | √ | ||||||
tal1 | 一次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms | ||||||||
tfr | *次打開和重合閘的延時(shí),默認(rèn):500ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
t2 | 第二次電流通過時(shí)間,默認(rèn):100ms。選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | √ | |||||
tal2 | 二次通流保持準(zhǔn)確限值的時(shí)間,默認(rèn):40ms 選擇C-t1-O-tfr-C-t2-O循環(huán)才顯示 | √ | √ | ||||||
額定儀表保安系數(shù) | 銘牌上的規(guī)定,默認(rèn)值:10。 用于計(jì)算極限電動(dòng)勢及其對應(yīng)的復(fù)合誤差 | √ | |||||||
擴(kuò)大電流標(biāo)定 ext | 范圍:100%~400%,默認(rèn):120% | √ | |||||||
額定計(jì)算系數(shù) | √ | ||||||||
額定拐點(diǎn)電勢Ek | √ | ||||||||
Ek對應(yīng)的Ie | √ | ||||||||
面積系數(shù) | √ | ||||||||
額定Ual | 額定等效二次極限電壓 | √ | |||||||
Ual對應(yīng)的Ial |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)