美國福祿克Fluke 714C 熱電偶校準器
美國福祿克Fluke 714C 熱電偶校準器
準確度高、簡單易用的單功能熱電偶溫度校準器
美國福祿克Fluke 714C 熱電偶校準器概述
Fluke 714C 熱電偶溫度校準器使用方便,具有高準確性和單一功能,是非常適合溫度校準專業(yè)人員的測試工具。
特點
714C 能夠測量和模擬(17) 種不同的熱電偶以及毫伏
在輸出溫度信號源的同時測量4 至20 mA 信號
每臺設備均帶有專門設計的掛具
可配置0% 和100% 源設置,用于快速25% 線性檢驗
線性漸變和基于0% 和100% 設置的25% 步進自動漸變
雙路輸入和背光顯示,便于判讀測量結果
自動記憶斷電時的設置,便于通電時重新開始測試
1 年期和2 年期技術指標與可追蹤校準報告
24V 伏特的回路電源
Fluke 714C 熱電偶校準器技術指標
通用技術指標 | |
任何端子和接地之間或任何兩端子之間所施加的zui高 壓 | 30 V |
工作溫度 | -10 °C 至 50 °C |
存放溫度 | -30 °C 至 60 °C |
工作海拔 | 2000 米 |
儲存海拔 | 12000 米 |
相對濕度(無冷凝時的相對工作濕度) | 無冷凝 |
90%(10 °C 至 30 °C) | |
75%(30 °C 至 40 °C) | |
45%(40 °C 至 50 °C) | |
(無冷凝) | |
振動要求 | MIL-T-28800E,2 類 |
跌落試驗要求 | 1 米 |
防護等級 | IEC 60529: IP52 |
電磁環(huán)境 | IEC 61326-1:便攜式 |
安全性 | IEC 61010-1,zui大 30 V 接地,污染程度 2 |
電源 | 4 節(jié) 5 號 NEDA 15A IEC LR6 電池 |
尺寸(高 x 寬 x 長) | 52.5 mm x 84 mm x 188.5 mm |
重量 | 515 g |
直流 mA 測量 | |
分辨率 | 0 至 24 mA |
量程 | 0.001 mA |
準確性(讀數百分比 + 計數) | 0.010% + 2 μA |
溫度系數 | ±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
測量和輸出(毫伏) | |
分辨率 | -10 mV 至 75 mV |
量程 | 0.01 mV |
準確性(讀數百分比 + 計數) | 0.015% + 10 μA |
溫度系數 | ±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
回路電源 | |
開路電壓 | 24 V ±10% |
負載電路電壓 | zui小 18 V(電流為 20 mA 時) |
溫度系數 | ±(讀數的 0.002 % + 量程的 0.002 %)/°C(<18 °C 或 >28 °C) |
熱電偶輸入和輸出 | |||||
TC 類型 (α) | 量程 (°C) | 測量 (°C) | 源 (°C) | ||
1 年期 | 2 年期 | 1 年期 | 2 年期 | ||
E | -250 至 200 °C | 1.3 | 2 | 0.6 | 0.9 |
-200 至 -100 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
-100 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
600 至 1000 °C | 0.4 | 0.6 | 0.2 | 0.3 | |
N | -200 至 -100 °C | 1 | 1.5 | 0.6 | 0.9 |
-100 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | |
900 至1300 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 | |
J | -210 至-100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.3 | |
K | -200 至 -100 °C | 0.7 | 1 | 0.4 | 0.6 |
-100 至400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
400 至 1200 °C | 0.5 | 0.8 | 0.3 | 0.4 | |
1200 至 1372 °C | 0.7 | 1 | 0.3 | 0.4 | |
T | -250 至 -200 °C | 1.7 | 2.5 | 0.9 | 1.4 |
-200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 | |
0 至 400 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
B | 600 至 800 °C | 1.3 | 2 | 1 | 1.5 |
800 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | |
1000 至1820 °C | 0.9 | 1.3 | 0.8 | 1.2 | |
R | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 100 °C | 1.5 | 2.2 | 1.1 | 1.7 | |
100 至 1767 °C | 1 | 1.5 | 0.9 | 1.4 | |
S | -20 至 0 °C | 2.3 | 2.8 | 1.2 | 1.8 |
0 至 200 °C | 1.5 | 2.1 | 1.1 | 1.7 | |
200 至 1400 °C | 0.9 | 1.4 | 0.9 | 1.4 | |
1400 至1767 °C | 1.1 | 1.7 | 1 | 1.5 | |
C | 0 至 800 °C | 0.6 | 0.9 | 0.6 | 0.9 |
800 至1200 °C | 0.8 | 1.2 | 0.7 | 1 | |
1200 至 1800 °C | 1.1 | 1.6 | 0.9 | 1.4 | |
1800 至 2316 °C | 2 | 3 | 1.3 | 2 | |
L | -200 至 -100 °C | 0.6 | 0.9 | 0.3 | 0.4 |
-100 至 800 °C | 0.3 | 0.4 | 0.2 | 0.3 | |
800 至 900 °C | 0.5 | 0.8 | 0.2 | 0.3 | |
U | -200 至0 °C | 0.6 | 0.9 | 0.4 | 0.6 |
0 至 600 °C | 0.3 | 0.4 | 0.3 | 0.4 | |
BP | 0 至 1000 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
1000 至 2000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
2000 至 2500 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
XK | -200 至 300 °C | 0.2 | 0.3 | 0.2 | 0.5 |
300 至 800 °C | 0.4 | 0.6 | 0.3 | 0.6 | |
G | 100 至 300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2320 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
D | 0 至300 °C | 1.6 | 2.4 | 1.2 | 1.8 |
300 至1500 °C | 1 | 1.5 | 1 | 1.5 | |
1500 至2315 °C | 2 | 3 | 1.6 | 2.4 | |
P | 0 至 1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 |
1000 至 1395 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 | |
M | -50 至 100 °C | 1 | 1.5 | 0.4 | 0.6 |
100 至1000 °C | 1.6 | 2.4 | 0.6 | 0.9 | |
1000 至1410 °C | 2 | 3 | 0.8 | 1.2 |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術支持:智慧城市網