FA-102A CT伏安特性測試儀
FA-102A CT伏安特性測試儀
主要技術(shù)特點:
FA-102A CT伏安特性測試儀
主要技術(shù)參數(shù):
電源輸入電壓 | AC 380 V | AC220 V | 分辨力 | ||
CT伏安 特性試驗 | 單機(jī)試驗 | 0~950V,0~20 A | 0~550 V,0~20 A | 1mV、1mA | |
外接升壓器 | 0~2500 V,0~1.5 A | 0~2500 V,0~1.5 A | 1mV、1mA | ||
自備升壓器 | 0~5000 V,0~20 A | 1mV、1mA | |||
C T 變比試驗 | 一次側(cè)電流 | 單機(jī)試驗 | 0~600A/4V | 1mA | |
外接升流器 | 0~1000A | 1mA | |||
自備升流器 | 0~2000 A | 1mA | |||
二次側(cè)電流 | 0~5 A | 1mA | |||
測量精度 | 伏安特性試驗 | < 0.5% | |||
5%及10%誤差曲線 | < 1% | ||||
變比試驗 | < 1% | ||||
角差試驗 | < 1% | ||||
裝置電源電壓 | AC 220 V或AC 380V, 50~60 Hz | ||||
工作環(huán)境溫度 | -10℃- +50℃ | ||||
測試儀主機(jī)體積 | 400×300×320 mm³ | ||||
測試儀主機(jī)重量 | 30Kg | ||||
外接升壓器體積 | 280×280×260 mm³ | ||||
外接升壓器重量 | 18Kg |
功能與用途:
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)