PEC-PT06電壓互感器現(xiàn)場測試儀
PEC-PT06電壓互感器現(xiàn)場測試儀
● 滿足遵照國家規(guī)程所要求的測量用電壓互感器的 20%-120%的規(guī)程點誤差(角差、比差)檢測
● 一次性完成測量 并顯示(遵照規(guī)程測量)電壓互感器上限負荷與下限負荷下的規(guī)程點誤差(角差、比差)
● 檢測電壓互感器的變比以及極性
● 測量現(xiàn)場實際二次負荷
● 儀器可顯示接線圖,便于操作人員檢查接線
● 儀器智能提示接線錯誤,保障儀器安全及檢測準確度
● 采用小電壓測試原理積極保障操作人員的安全
● 320*240大屏幕液晶顯示,全中文界面。接線、操作簡單,攜帶方便。
● 可進行各種測量數(shù)據(jù)的存儲和打印,方便用戶查詢
● 儀器可選配我公司的現(xiàn)場便攜式可充電測試電源使用,方便現(xiàn)場取電源。
PEC-PT06電壓互感器現(xiàn)場測試儀
變比范圍 | 全范圍測量(電磁型)±0.2% | |
誤差測量范圍 | 一次電壓 | 3-110KV/√3 (非標準一次電壓也可) |
二次電壓 | 100V,100V/√3 | |
6KV/100V、 10KV/100V、20KV/100V、35KV/100V、 6KV/√3 /100V/√3 、10KV/√3 /100V/√3 、20KV/√3 /100V/√3 、 35KV/√3 /100V/√3 、66KV/√3/100V/ √3 、110KV/√3 /100V/√3 | ||
功率因素 | 0.0-1.0 | |
準確度 | ±0.05% | |
直流電阻 | 0.0-0.1Ω ±3% 0.1-50Ω ±1% | |
PT二次負荷 | 1VA-500VA ±2% | |
檢定 | 電壓范圍 | 0-100V (百分表誤差0.5%) |
比差 | 0.001%-3% (100V) | |
角差 | 0.00′-50′(100V) | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
導納 | 0.1mS-99.9mS | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
工作條件 | AC 220V 10%/50Hz 2% | |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 25℃<85% | |
整機重量 | ≤5Kg | |
整機體積 | 323mm*275mm*135mm |
● 滿足遵照國家規(guī)程所要求的測量用電壓互感器的 20%-120%的規(guī)程點誤差(角差、比差)檢測
● 一次性完成測量 并顯示(遵照規(guī)程測量)電壓互感器上限負荷與下限負荷下的規(guī)程點誤差(角差、比差)
● 檢測電壓互感器的變比以及極性
● 測量現(xiàn)場實際二次負荷
● 儀器可顯示接線圖,便于操作人員檢查接線
● 儀器智能提示接線錯誤,保障儀器安全及檢測準確度
● 采用小電壓測試原理積極保障操作人員的安全
● 320*240大屏幕液晶顯示,全中文界面。接線、操作簡單,攜帶方便。
● 可進行各種測量數(shù)據(jù)的存儲和打印,方便用戶查詢
● 儀器可選配我公司的現(xiàn)場便攜式可充電測試電源使用,方便現(xiàn)場取電源。
變比范圍 | 全范圍測量(電磁型)±0.2% | |
誤差測量范圍 | 一次電壓 | 3-110KV/√3 (非標準一次電壓也可) |
二次電壓 | 100V,100V/√3 | |
6KV/100V、 10KV/100V、20KV/100V、35KV/100V、 6KV/√3 /100V/√3 、10KV/√3 /100V/√3 、20KV/√3 /100V/√3 、 35KV/√3 /100V/√3 、66KV/√3/100V/ √3 、110KV/√3 /100V/√3 | ||
功率因素 | 0.0-1.0 | |
準確度 | ±0.05% | |
直流電阻 | 0.0-0.1Ω ±3% 0.1-50Ω ±1% | |
PT二次負荷 | 1VA-500VA ±2% | |
檢定 | 電壓范圍 | 0-100V (百分表誤差0.5%) |
比差 | 0.001%-3% (100V) | |
角差 | 0.00′-50′(100V) | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
導納 | 0.1mS-99.9mS | |
誤差 | △X=±(2%×X+2%×Y±2個字) | |
△Y=±(2%×X+2%×Y±2個字) | ||
工作條件 | AC 220V 10%/50Hz 2% | |
環(huán)境溫度 | 0-40℃ | |
環(huán)境濕度 | 25℃<85% | |
整機重量 | ≤5Kg | |
整機體積 | 323mm*275mm*135mm |
備案號:滬ICP備17006008號-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)