銀川*SMART AR63B分體式測(cè)振儀
SMART AR63B分體式測(cè)振儀 測(cè)震表振動(dòng)分析儀 測(cè)震筆
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
SMART AR63B分體式測(cè)振儀 測(cè)震表振動(dòng)分析儀 測(cè)震筆也叫測(cè)震表振動(dòng)分析儀或者測(cè)震筆,是利用石英晶體和人工極化陶瓷(PZT)的壓電效應(yīng)設(shè)計(jì)而成。它廣泛地被應(yīng)用于機(jī)械制造、電力、冶車輛等領(lǐng)域。
SMART AR63B分體式測(cè)振儀 測(cè)震表振動(dòng)分析儀 測(cè)震筆
技術(shù)參數(shù):
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 峰值 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s 有效值 |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm 峰-峰值 |
加速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ (LO) |
位移測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ (LO) |
測(cè)量誤差 | ±5%Hz±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | --- |
LCD顯示 | 3.5 digits |
自動(dòng)切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
溫度測(cè)量 | 有 |
℃/℉單位轉(zhuǎn)換 | 有 |
zui大值鎖定 | 有 |
工作環(huán)境顯示 | 有 |
工作環(huán)境 | 0℃~40℃ |
包裝規(guī)格:
電源 | 9V 電池 |
產(chǎn)品凈重 | 1145g |
產(chǎn)品尺寸 | 70*30*150mm |
包裝方式 | 鋁箱包裝 |
標(biāo)準(zhǔn)外箱容量 | 12PCS |
標(biāo)準(zhǔn)外箱尺寸 | 52*43*32.5cm |
標(biāo)準(zhǔn)外箱毛重 | 15KG |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)