杭州CZ-200 振動(dòng)測(cè)量?jī)x 手持式測(cè)振儀測(cè)試機(jī)
CZ-200數(shù)字測(cè)振儀 便攜式測(cè)振儀 振動(dòng)測(cè)量?jī)x 手持式測(cè)振儀測(cè)試機(jī)
技術(shù)參數(shù) |
|
測(cè)量方式 | 壓電陶瓷(剪切型) |
加速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s2 |
速度測(cè)量范圍 | 0.1~199.9m/s |
位移測(cè)量范圍 | 0.001~1.999mm |
加速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ(LO) 1KHZ~15KHZ(HI) |
速度測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
位移測(cè)量頻率 | 10HZ~1KHZ |
測(cè)量誤差 | ±5%H±2digits |
數(shù)據(jù)輸出 | AC信號(hào)輸出 |
自動(dòng)切換量程 | 有 |
背光顯示功能 | 有 |
自動(dòng)關(guān)機(jī)功能 | 有 |
備案號(hào):滬ICP備17006008號(hào)-22 技術(shù)支持:智慧城市網(wǎng)